※画像をクリックすると拡大画像を表示します
主要設備
設備 | メーカー | 型式 | 製作可能サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 森精機 | NL-3000 | φ420*1260L | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-303 | φ420*750L | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-4 | φ350*700L | 2 |
NC旋盤 | オークマ | 2SP-2 | φ150*200L | 1 |
立形NC旋盤 | オークマ | 2SP-V60 | φ610*660L | 1 |
ターニングセンタ | 森精機 | NLX3000/1250 | φ420*1260L | 1 |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-535C | X:1050 Y:530 Z:560 | 1 |
マシニングセンター | 森精機 | NVX7000 | X:1540 Y:760 Z:660 | 1 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V70C | X:1250 Y:700 Z:550 | 1 |
マシニングセンター | 三菱重工 | DV70 | X:1250 Y:700 Z:650 | 1 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V60EN | X:1000 Y:600 Z:550 | 1 |
マシニングセンター | 森精機 | MV-55 | X:1100 Y:550 Z:500 | 1 |
マシニングセンター | 遠州製作所 | M-650V | X:1000 Y:400 Z:500 | 1 |
マシニングセンター | 遠州製作所 | M-550V | X:800 Y:300 Z400 | 1 |
NCフライス | 遠州製作所 | NBV450 | X:700 Y:450 Z:450 | 1 |
NCフライス | 武田機械 | TK-US3N-LH | X:850 Y:420 Y:400 | 1 |
ロータリー研削盤 | サンセイ | SS-5F | φ500 | 1 |
平面研削盤 | AMADA | SG-105 | 幅510 長さ1000 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG106CA | 幅600 長さ1000 | 1 |
内面研削盤 | 山田工機 | YIG-20-M | φ8〜φ200*200L | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUS32*100 | φ0〜φ280*1000L | 1 |
NCワイヤ放電加工機 | ブラザー工業 | HS-50A | 580*350*170 | 2 |
横型フライス | 遠州製作所 | HF2 | X:750 Y:220 Z:450 | 1 |
精密汎用旋盤 | 大日金属工業 | DL530 | φ360*1000L | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000G | 8尺 | 1 |
センタリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-1000MM | φ150*1000 | 1 |
超硬丸鋸切断機 | ノリタケ | NCS-2/100 | φ20〜Φ100 □20〜□80 | 4 |
超硬丸鋸切断機 | ノリタケ | NCS-2/70 | φ10〜φ70 □10〜□60 | 1 |
超硬丸鋸切断機 | ノリタケ | NCS-591/75 | φ10〜φ76.2 □10〜□65 | 1 |
超硬丸鋸切断機 | ノリタケ | NCS-5/150 | φ50〜φ152.4 □50〜□110 | 2 |
帯鋸切断機 | AMADA | PCSAW-430 | φ430 □430*430 | 1 |
帯鋸切断機 | AMADA | HFA-400/400S | φ420 □415*□415 | 4 |
帯鋸切断機 | AMADA | HFA-300 | φ330 □330*□330 | 4 |
帯鋸切断機 | AMADA | HFA-250 | φ250 □300*□250 | 1 |
その他の設備 計測機器 リニアハイト、3点マイクロメーター、シリンダーゲージ、マイクロメーター、その他の設備 ボール盤(5台)、両頭グラインダ、エンドレスペーパー 、コンターマシン など |